Wyniki do Sejmu RP

  1. KOMITET WYBORCZY PSL
    1. Obwód nr 1 - 61
    2. Obwód nr 2 - 59
    3. Obwód nr 3 - 89
    4. Obwód nr 4 - 22
    5. RAZEM: 231
  2. KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
    1. Obwód nr 1 - 436
    2. Obwód nr 2 - 403
    3. Obwód nr 3 - 378
    4. Obwód nr 4 - 167
    5. RAZEM: 1384
  3. KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
    1. Obwód nr 1 - 70
    2. Obwód nr 2 - 38
    3. Obwód nr 3 - 80
    4. Obwód nr 4 - 38
    5. RAZEM: 226
  4. KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
    1. Obwód nr 1 - 72
    2. Obwód nr 2 - 51
    3. Obwód nr 3 - 75
    4. Obwód nr 4 - 28
    5. RAZEM: 226
  5. KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
    1. Obwód nr 1 - 113
    2. Obwód nr 2 - 99
    3. Obwód nr 3 - 159
    4. Obwód nr 4 - 78
    5. RAZEM: 449

Wyniki do Senatu RP

  1. KOŹBIAŁ Maciej Józef
    1. Obwód nr 1 - 248
    2. Obwód nr 2 - 205
    3. Obwód nr 3 - 343
    4. Obwód nr 4 - 138
    5. RAZEM: 934
  2. PAJĄK Andrzej Michał
    1. Obwód nr 1 - 486
    2. Obwód nr 2 - 438
    3. Obwód nr 3 - 421
    4. Obwód nr 4 - 186
    5. RAZEM: 1531

Pełna wizualizacja wyborów wraz z podziałem na kandydatów dostępna na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:

Wizualizacja Sejm RP

Wizualizacja Senat RP